Розвиток людини після народження, біологія
Хід заняття Розвиток людини після народження, біологія
II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
1. Що таке вагітність?
2. Навіщо потрібні зародкові оболонки?
3. Навіщо потрібна плацента?
4. Що таке пологи?
III. Вивчення нового матеріалу
Період життя людини після народження можна поділити на кілька етапів. Їх тривалість відрізняється у чоловіків та жінок. Крім того, велике значення мають особисті характеристики людини, такі як її спадковість та спосіб життя. Зовнішні фактори також можуть впливати на тривалість окремих етапів онтогенезу.
Заповнення таблиці вікові періоди життя людини
Період | Тривалість періоду | Що відбувається | |
чоловіки | жінки | ||
Період новонародженості | Перші 10 днів | Перші 10 днів | Перебудова організму пов’язана з адаптацією до життя поза організмом матері. Дегенерація структур, пов’язаних з обміном речовин через плаценту |
Грудний період | 10 днів — 1 рік | 10 днів — 1 рік | Найвищі в постембріональному періоді темпи росту й розвитку всіх систем органів. Укріплення опорно-рухового апарата, формування великої кількості умовних рефлексів |
Раннє дитинство | 1-3 роки | 1-3 роки | Високі темпи росту й розвитку всіх систем органів. Початок самостійних активних рухів, перехід на харчування дорослою їжею. Розвиток молочних зубів. Початок користування мовою. У кінці періоду темпи росту вповільнюються |
Перше дитинство | 4-7 років | 4-7 років | Уповільнення темпів росту. Активне накопичення інформації про навколишній світ. Формування вмінь та навичок, необхідних для нормальної самостійної життєдіяльності. Розвиток постійних зубів |
Друге дитинство | 8-12 років | 8-11 років | Відносно невисокі темпи росту. Продовжується активне накопичення інформації про навколишній світ та формування вмінь і навичок, необхідних для самостійної життєдіяльності |
Підлітковий період | 13-16 років | 12-15 років | Початок періоду статевого дозрівання. Різке підвищення темпів росту. Суттєві гормональні перебудови в організмі. Початок функціонування статевих систем |
Юнацький період | 17-21 рік | 16-20 років | Завершення періоду статевого дозрівання. Зменшення темпів розвитку, закінчення росту тіла. Статеві системи виходять на нормальний режим функціонування |
Зрілий вік (перший період) | 22-35 років | 21-35 років | Найбільш продуктивний період життя. Розвиток здатностей досягає найвищого рівня, робота всіх систем організму є найбільш ефективною |
Зрілий вік (другий період) | 36-60 років | 36-55 років | Дуже продуктивний період. Достатньо високі фізичні можливості поєднуються з багатим досвідом і дозволяють досягати найвищих результатів. У кінці періоду спостерігається поступове згасання функцій репродуктивної системи |
Похилий вік | 61-74 роки | 56-74 роки | Стан організму суттєво залежить від особливостей життя, яке людина вела в попередні періоди. Репродуктивні функції у чоловіків продовжують згасати, у жінок припиняються взагалі |
Старечий вік | 75-90 років | 75-90 років | В організмі відбуваються структурні, функціональні та біохімічні зміни, які значною мірою обмежують його можливості |
Довгожительство | Більше 90 років | Більше 90 років | В організмі продовжуються структурні, функціональні та біохімічні зміни, які обмежують його можливості |
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь
1. Які процеси в організмі людини відбуваються в підлітковому періоді?
2. Чим відрізняється вікова періодизація онтогенезу в чоловіків і жінок?
3. В які періоди розвитку ріст організму має найвищий темп?
Розвиток людини після народження, біологія
Повернутися на сторінку Біологія